YE2 高効率的な 3 相電気モーター

元の
価格: Negotiable
最小:
総供給:
配達期間: The date of payment from buyers deliver within days
シート: Zhejiang
妥当性: Long-term effective
最後の更新: 2017-11-17 12:53
番号を見る: 407
inquiry
会社概要
 
 
製品詳細

YE2 高効率三相非同期モーター、広大な庭が IEC/EU Envergy レベルの基準を製造されています。、大きな始動トルク、省エネなどの多くの特性を持つこれらのモーターは低ノイズ、小型振動、便利なメンテナンスです。IE2 モータは、マシン、ファン、コンプレッサー、コンベヤ、農業機械、食品加工機械、その他機械設備に広く使用されます。

ProtectionClass:IP55

CoolingType:IC0141

InsulationClass:F

OperationType:S1

RatedVoltage:380、400V、415V、460V

RatedFrequency:60 Hz、50 Hz

モデル Power(Kw) Speed(rpm) Volt(V) Frequency(Hz)
80 M 1 2 0.75 2800 380 50
80 M 2 2 1.1 2800 380 50
80 M 1-4 0.55 1400 380 50
80 M 2 4 0.75 1400 380 50
90 年代 2 1.5 2800 380 50
90 L 2 2.2 2800 380 50
90-4 1.1 1400 380 50
90 L 4 1.5 1400 380 50
90-6 0.75 960 380 50
90 L 6 1.1 960 380 50
100 L 2 3 2800 380 50
100 L 1-4 2.2 1400 380 50
100 L 2-4 3 1400 380 50
100 L 6 1.5 960 380 50
112 M 2 4 2800 380 50
112 M 4 4 1400 380 50
112 M 6 2.2 960 380 50
132S1 2 5.5 2800 380 50
132S2 2 7.5 2800 380 50
132S 4 5.5 1400 380 50
132 M 4 7.5 1400 380 50
132S 6 3 960 380 50
132 M 1-6 4 960 380 50
132 M 2 6 5.5 960 380 50
160 M 1 2 11 2800 380 50
160 M 2 2 15 2800 380 50
160 L 2 18.5 2800 380 50
160 M 4 11 1400 380 50
160 L 4 15 1400 380 50
160 M 6 7.5 960 380 50
160 L 6 11 960 380 50
180 M 2 22 2800 380 50
180 M 4 18.5 1400 380 50
180 L 4 22 1400 380 50
180 L 6 15 960 380 50
200 L 1 2 30 2800 380 50
200 L 2-2 37 2800 380 50
200 L 1-4 30 1400 380 50
200 L 1-6 18.5 960 380 50
200 L 2-6 22 960 380 50
225 M 2 45 2800 380 50
225S 4 37 1400 380 50
225 M 4 45 1400 380 50
225 M 6 30 960 380 50
250 M 2 55 2800 380 50
250 M 4 55 1400 380 50
250 M 6 37 960 380 50
280S 2 75 2800 380 50
280 M 2 90 2800 380 50
280S 4 75 1400 380 50
280 M 4 90 1400 380 50
280S 6 45 960 380 50
280 M 6 55 960 380 50

1985 年に設立された Huaming 電気である最大 ye2 高効率的な 3 相電気モーター メーカーと中国の製造者。工場には、カスタマイズされたサービスと満足は 100%、価格リスト相談も提供しています。中国製の品質の機器を購入する自由にしてください。

合計0バー [すべて見る]  関連コメント
 
もっと»その他の製品

[ 製品 サーチ ] [ お気に入り ] [ 友達に教える ] [ 印刷する ] [ 閉じる ]