LEDドットマトリックスディスプレイ

元の
価格: Negotiable
最小:
総供給:
配達期間: The date of payment from buyers deliver within days
シート: Jiangsu
妥当性: Long-term effective
最後の更新: 2021-05-08 06:24
番号を見る: 218
inquiry
会社概要
 
 
製品詳細

製品導入

静的およびアニメーションのフォントと画像を使用することで、LEDディスプレイのドットマトリックスは情報の描写を中心に展開します。

非定型ドットマトリックスディスプレイの列と行に接続された多くのLEDがあります(行のアノードカラムのカソードとまたはその逆)。 これにより、それらを操作するために必要なピンの数が減ります。 金華は0.7からのドットマトリックスディスプレイのシリーズサイズの製造を専門としています-フルカラーの8インチ。 また、ディスプレイ内のすべてのSMDLEDは自社で製造しています。


製品パラメータ

部品番号 ドット

ドットスパシンg

(んん)

マトリックスの高さ

(んん)

マトリックスの高さ

(インチ)

小包のサイズ
(W * H * T、mm)
発光色 ピークワバレングス

λP@ IF=20mA

(標準)

回路共通
(Circuit& Dim。)
SZ410757 5*7 2.54 17.8 0.7 GG#39; GG#39; 12.7*17.8*6.3 640 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ420757 5*7 2.54 17.8 0.7 GG#39; GG#39; 12.7*17.8*6.3 640 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ430757 5*7 2.54 17.8 0.7 GG#39; GG#39; 12.7*17.8*6.3 640 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ440757 5*7 2.54 17.8 0.7 GG#39; GG#39; 12.7*17.8*6.3 640 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ450757 5*7 2.54 17.8 0.7 GG#39; GG#39; 12.7*17.8*6.3 640 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ460757 5*7 2.54 17.8 0.7 GG#39; GG#39; 12.7*17.8*6.3 640 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ610757 5*7 2.54 17.8 0.7 GG#39; GG#39; 12.7*17.8*6.3 青い 462.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ620757 5*7 2.54 17.8 0.7 GG#39; GG#39; 12.7*17.8*6.3 青い 462.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ630757 5*7 2.54 17.8 0.7 GG#39; GG#39; 12.7*17.8*6.3 青い 462.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ640757 5*7 2.54 17.8 0.7 GG#39; GG#39; 12.7*17.8*6.3 青い 462.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ650757 5*7 2.54 17.8 0.7 GG#39; GG#39; 12.7*17.8*6.3 青い 462.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ660757 5*7 2.54 17.8 0.7 GG#39; GG#39; 12.7*17.8*6.3 青い 462.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ830757 5*7 2.54 17.8 0.7 GG#39; GG#39; 12.7*17.8*6.3 517.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ840757 5*7 2.54 17.8 0.7 GG#39; GG#39; 12.7*17.8*6.3 517.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ850757 5*7 2.54 17.8 0.7 GG#39; GG#39; 12.7*17.8*6.3 517.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ 860757 5*7 2.54 17.8 0.7 GG#39; GG#39; 12.7*17.8*6.3 517.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ810757 5*7 2.54 17.8 0.7 GG#39; GG#39; 12.7*17.8*6.3 517.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ820757 5*7 2.54 17.8 0.7 GG#39; GG#39; 12.7*17.8*6.3 517.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ810788 8*8 2.5 20.2 0.8 GG#39; GG#39; 20.2*20.2*5.9 517.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ820788 8*8 2.5 20.2 0.8 GG#39; GG#39; 20.2*20.2*5.9 517.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ410788 8*8 2.5 20.2 0.8 GG#39; GG#39; 20.2*20.2*5.9 640 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ420788 8*8 2.5 20.2 0.8 GG#39; GG#39; 20.2*20.2*5.9 640 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ430788 8*8 2.5 20.2 0.8 GG#39; GG#39; 20*20*5.9 640 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ440788 8*8 2.5 20.2 0.8 GG#39; GG#39; 20*20*5.9 640 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ610788 8*8 2.5 20.2 0.8 GG#39; GG#39; 20.2*20.2*5.9 青い 462.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ620788 8*8 2.5 20.2 0.8 GG#39; GG#39; 20.2*20.2*5.9 青い 462.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ630788 8*8 2.5 20.2 0.8 GG#39; GG#39; 20*20*5.9 青い 462.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ640788 8*8 2.5 20.2 0.8 GG#39; GG#39; 20*20*5.9 青い 462.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ830788 8*8 2.5 20.2 0.8 GG#39; GG#39; 20*20*5.9 517.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ840788 8*8 2.5 20.2 0.8 GG#39; GG#39; 20*20*5.9 517.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ431288 8*8 4 32 1.2 GG#39; GG#39; 32*32*8 640 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ441288 8*8 4 32 1.2 GG#39; GG#39; 32*32*8 640 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ631288 8*8 4 32 1.2 GG#39; GG#39; 32*32*8 青い 462.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ641288 8*8 4 32 1.2 GG#39; GG#39; 32*32*8 青い 462.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ831288 8*8 4 32 1.2 GG#39; GG#39; 32*32*8 517.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ841288 8*8 4 32 1.2 GG#39; GG#39; 32*32*8 517.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ811257 5*7 4.6 39.1 1.5 GG#39; GG#39; 23*39.1*8 517.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ821257 5*7 4.6 39.1 1.5 GG#39; GG#39; 23*39.1*8 517.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ401257 5*7 4.6 39.1 1.5 GG#39; GG#39; 19.96*27.94*6.35 640 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ411257 5*7 4.6 39.1 1.5 GG#39; GG#39; 23*39.1*8 640 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ421257 5*7 4.6 39.1 1.5 GG#39; GG#39; 23*39.1*8 640 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ431257 5*7 4.6 39.1 1.5 GG#39; GG#39; 22.75*31.8*8.5 640 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ441257 5*7 4.6 39.1 1.5 GG#39; GG#39; 22.75*31.8*8.5 640 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ451257 5*7 4.6 39.1 1.5 GG#39; GG#39; 19.96*27.94*8 640 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ461257 5*7 4.6 39.1 1.5 GG#39; GG#39; 19.96*27.94*8 640 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ471257 5*7 4.6 39.1 1.5 GG#39; GG#39; 19.96*27.94*6.35 640 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ481257 5*7 4.6 39.1 1.5 GG#39; GG#39; 19.96*27.94*6.35 640 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ491257 5*7 4.6 39.1 1.5 GG#39; GG#39; 19.96*27.94*6.35 640 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ601257 5*7 4.6 39.1 1.5 GG#39; GG#39; 19.96*27.94*6.35 青い 462.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ611257 5*7 4.6 39.1 1.5 GG#39; GG#39; 23*39.1*8 青い 462.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ621257 5*7 4.6 39.1 1.5 GG#39; GG#39; 23*39.1*8 青い 462.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ631257 5*7 4.6 39.1 1.5 GG#39; GG#39; 22.75*31.8*8.5 青い 462.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ641257 5*7 4.6 39.1 1.5 GG#39; GG#39; 22.75*31.8*8.5 青い 462.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ651257 5*7 4.6 39.1 1.5 GG#39; GG#39; 19.96*27.94*8 青い 462.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ661257 5*7 4.6 39.1 1.5 GG#39; GG#39; 19.96*27.94*8 青い 462.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ671257 5*7 4.6 39.1 1.5 GG#39; GG#39; 19.96*27.94*6.35 青い 462.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ681257 5*7 4.6 39.1 1.5 GG#39; GG#39; 19.96*27.94*6.35 青い 462.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ691257 5*7 4.6 39.1 1.5 GG#39; GG#39; 19.96*27.94*6.35 青い 462.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ801257 5*7 4.6 39.1 1.5 GG#39; GG#39; 19.96*27.94*6.35 517.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ831257 5*7 4.6 39.1 1.5 GG#39; GG#39; 22.75*31.8*8.5 517.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ841257 5*7 4.6 39.1 1.5 GG#39; GG#39; 22.75*31.8*8.5 517.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ851257 5*7 4.6 39.1 1.5 GG#39; GG#39; 19.96*27.94*8 517.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ 861257 5*7 4.6 39.1 1.5 GG#39; GG#39; 19.96*27.94*8 517.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ871257 5*7 4.6 39.1 1.5 GG#39; GG#39; 19.96*27.94*6.35 517.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ881257 5*7 4.6 39.1 1.5 GG#39; GG#39; 19.96*27.94*6.35 517.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ891257 5*7 4.6 39.1 1.5 GG#39; GG#39; 19.96*27.94*6.35 517.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ811258 5*8 4.7 37.6 1.5 GG#39; GG#39; 23.5*37.6*8 517.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ821258 5*8 4.7 37.6 1.5 GG#39; GG#39; 23.5*37.6*8 517.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ411258 5*8 4.7 37.6 1.5 GG#39; GG#39; 23.5*37.6*8 640 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ421258 5*8 4.7 37.6 1.5 GG#39; GG#39; 23.5*37.6*8 640 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ611258 5*8 4.7 37.6 1.5 GG#39; GG#39; 23.5*37.6*8 青い 462.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ621258 5*8 4.7 37.6 1.5 GG#39; GG#39; 23.5*37.6*8 青い 462.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ811458 5*8 4.7 37.4 1.5 GG#39; GG#39; 23.4*37.4*8 517.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ821458 5*8 4.7 37.4 1.5 GG#39; GG#39; 23.4*37.4*8 517.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ411458 5*8 4.7 37.4 1.5 GG#39; GG#39; 23.4*37.4*8 640 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ421458 5*8 4.7 37.4 1.5 GG#39; GG#39; 23.4*37.4*8 640 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ611458 5*8 4.7 37.4 1.5 GG#39; GG#39; 23.4*37.4*8 青い 462.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ621458 5*8 4.7 37.4 1.5 GG#39; GG#39; 23.4*37.4*8 青い 462.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ811588 8*8 4.75 38 1.5 GG#39; GG#39; 38*38*10.5 517.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ821588 8*8 4.75 38 1.5 GG#39; GG#39; 38*38*10.8 517.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ411588 8*8 4.75 38 1.5 GG#39; GG#39; 38*38*10.3 640 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ421588 8*8 4.75 38 1.5 GG#39; GG#39; 38*38*10.6 640 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ431588 8*8 4.75 38 1.5 GG#39; GG#39; 38*38*10.3 640 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ441588 8*8 4.75 38 1.5 GG#39; GG#39; 38*38*10.3 640 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ611588 8*8 4.75 38 1.5 GG#39; GG#39; 38*38*10.4 青い 462.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ621588 8*8 4.75 38 1.5 GG#39; GG#39; 38*38*10.7 青い 462.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ631588 8*8 4.75 38 1.5 GG#39; GG#39; 38*38*10.3 青い 462.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ641588 8*8 4.75 38 1.5 GG#39; GG#39; 38*38*10.3 青い 462.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ831588 8*8 4.75 38 1.5 GG#39; GG#39; 38*38*10.3 517.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ841588 8*8 4.75 38 1.5 GG#39; GG#39; 38*38*10.3 517.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ811657 5*7 5.9 44.9 1.7 GG#39; GG#39; 29.4*44.9*10.8 517.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ821657 5*7 5.9 44.9 1.7 GG#39; GG#39; 29.4*44.9*10.8 517.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ411657 5*7 5.9 44.9 1.7 GG#39; GG#39; 29.4*44.9*10.8 640 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ421657 5*7 5.9 44.9 1.7 GG#39; GG#39; 29.4*44.9*10.8 640 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ611657 5*7 5.9 44.9 1.7 GG#39; GG#39; 29.4*44.9*10.8 青い 462.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ621657 5*7 5.9 44.9 1.7 GG#39; GG#39; 29.4*44.9*10.8 青い 462.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ811988 8*8 6 48 1.9 GG#39; GG#39; 48*48*9 517.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ821988 8*8 6 48 1.9 GG#39; GG#39; 48*48*9 517.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ411988 8*8 6 48 1.9 GG#39; GG#39; 48*48*9 640 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ421988 8*8 6 48 1.9 GG#39; GG#39; 48*48*9 640 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ431988 8*8 6 48 1.9 GG#39; GG#39; 48*48*9 640 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ441988 8*8 6 48 1.9 GG#39; GG#39; 48*48*9 640 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ451988 8*8 6 48 1.9 GG#39; GG#39; 47.8*47*8*9 640 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ461988 8*8 6 48 1.9 GG#39; GG#39; 47.8*47*8*9 640 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ611988 8*8 6 48 1.9 GG#39; GG#39; 48*48*9 青い 462.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ621988 8*8 6 48 1.9 GG#39; GG#39; 48*48*9 青い 462.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ631988 8*8 6 48 1.9 GG#39; GG#39; 48*48*9 青い 462.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ641988 8*8 6 48 1.9 GG#39; GG#39; 48*48*9 青い 462.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ651988 8*8 6 48 1.9 GG#39; GG#39; 47.8*47*8*9 青い 462.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ661988 8*8 6 48 1.9 GG#39; GG#39; 47.8*47*8*9 青い 462.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ831988 8*8 6 48 1.9 GG#39; GG#39; 48*48*9 517.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ841988 8*8 6 48 1.9 GG#39; GG#39; 48*48*9 517.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ851988 8*8 6 48 1.9 GG#39; GG#39; 47.8*47*8*9 517.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ 861988 8*8 6 48 1.9 GG#39; GG#39; 47.8*47*8*9 517.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ812088 8*8 6.35 50.8 2 GG#39; GG#39; 50.8*50.8*9.5 517.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ822088 8*8 6.35 50.8 2 GG#39; GG#39; 50.8*50.8*9.8 517.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ412088 8*8 6.35 50.8 2 GG#39; GG#39; 50.8*50.8*9.3 640 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ422088 8*8 6.35 50.8 2 GG#39; GG#39; 50.8*50.8*9.6 640 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ612088 8*8 6.35 50.8 2 GG#39; GG#39; 50.8*50.8*9.4 青い 462.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ622088 8*8 6.35 50.8 2 GG#39; GG#39; 50.8*50.8*9.7 青い 462.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ812357 5*7 7.62 53.1 2 GG#39; GG#39; 37.8*53.1*8.6 517.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ822357 5*7 7.62 53.1 2 GG#39; GG#39; 37.8*53.1*8.9 517.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ412357 5*7 7.62 53.1 2 GG#39; GG#39; 37.8*53.1*8.4 640 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ422357 5*7 7.62 53.1 2 GG#39; GG#39; 37.8*53.1*8.7 640 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ612357 5*7 7.62 53.1 2 GG#39; GG#39; 37.8*53.1*8.5 青い 462.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ622357 5*7 7.62 53.1 2 GG#39; GG#39; 37.8*53.1*8.8 青い 462.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ812358 5*8 7.62 60.6 2.4 GG#39; GG#39; 37.8*60.6*8.8 517.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ822358 5*8 7.62 60.6 2.4 GG#39; GG#39; 37.8*60.6*8.8 517.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ412358 5*8 7.62 60.6 2.4 GG#39; GG#39; 37.8*60.6*8.8 640 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ422358 5*8 7.62 60.6 2.4 GG#39; GG#39; 37.8*60.6*8.8 640 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ432358 5*8 7.62 60.6 2.4 GG#39; GG#39; 37.8*60.6*8.8 640 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ442358 5*8 7.62 60.6 2.4 GG#39; GG#39; 37.8*60.6*8.8 640 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ612358 5*8 7.62 60.6 2.4 GG#39; GG#39; 37.8*60.6*8.8 青い 462.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ622358 5*8 7.62 60.6 2.4 GG#39; GG#39; 37.8*60.6*8.8 青い 462.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ632358 5*8 7.62 60.6 2.4 GG#39; GG#39; 37.8*60.6*8.8 青い 462.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ642358 5*8 7.62 60.6 2.4 GG#39; GG#39; 37.8*60.6*8.8 青い 462.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ832358 5*8 7.62 60.6 2.4 GG#39; GG#39; 37.8*60.6*8.8 517.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ842358 5*8 7.62 60.6 2.4 GG#39; GG#39; 37.8*60.6*8.8 517.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ813057 5*7 11.4 79.8 3 GG#39; GG#39; 57*78.8*8.9 517.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ823057 5*7 11.4 79.8 3 GG#39; GG#39; 57*78.8*8.9 517.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ413057 5*7 11.4 79.8 3 GG#39; GG#39; 57*78.8*8.9 640 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ423057 5*7 11.4 79.8 3 GG#39; GG#39; 57*78.8*8.9 640 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ613057 5*7 11.4 79.8 3 GG#39; GG#39; 57*78.8*8.9 青い 462.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ623057 5*7 11.4 79.8 3 GG#39; GG#39; 57*78.8*8.9 青い 462.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ813058 5*8 79.8 91.2 3.6 GG#39; GG#39; 57*91.2*9.2 517.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ823058 5*8 79.8 91.2 3.6 GG#39; GG#39; 57*91.2*9.2 517.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ413058 5*8 79.8 91.2 3.6 GG#39; GG#39; 57*91.2*9.2 640 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ423058 5*8 79.8 91.2 3.6 GG#39; GG#39; 57*91.2*9.2 640 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ613058 5*8 79.8 91.2 3.6 GG#39; GG#39; 57*91.2*9.2 青い 462.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ623058 5*8 79.8 91.2 3.6 GG#39; GG#39; 57*91.2*9.2 青い 462.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ814057 5*7 15.24 106.68 4.2 GG#39; GG#39; 76.2*106.68*13 517.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ824057 5*7 15.24 106.68 4.2 GG#39; GG#39; 76.2*106.68*13 517.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ414057 5*7 15.24 106.68 4.2 GG#39; GG#39; 76.2*106.68*13 640 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ424057 5*7 15.24 106.68 4.2 GG#39; GG#39; 76.2*106.68*13 640 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ434057 5*7 15.24 106.68 4.2 GG#39; GG#39; 76.2*106.68*13 640 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ444057 5*7 15.24 106.68 4.2 GG#39; GG#39; 76.2*106.68*13 640 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ614057 5*7 15.24 106.68 4.2 GG#39; GG#39; 76.2*106.68*13 青い 462.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ624057 5*7 15.24 106.68 4.2 GG#39; GG#39; 76.2*106.68*13 青い 462.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ634057 5*7 15.24 106.68 4.2 GG#39; GG#39; 76.2*106.68*13 青い 462.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ644057 5*7 15.24 106.68 4.2 GG#39; GG#39; 76.2*106.68*13 青い 462.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ834057 5*7 15.24 106.68 4.2 GG#39; GG#39; 76.2*106.68*13 517.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ844057 5*7 15.24 106.68 4.2 GG#39; GG#39; 76.2*106.68*13 517.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ818044 4*4 27.2 108.8 4.3 GG#39; GG#39; 108.8*108.8*17 517.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ418044 4*4 27.2 108.8 4.3 GG#39; GG#39; 108.8*108.8*17 640 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ428044 4*4 27.2 108.8 4.3 GG#39; GG#39; 108.8*108.8*17 640 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ618044 4*4 27.2 108.8 4.3 GG#39; GG#39; 108.8*108.8*17 青い 462.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ628044 4*4 27.2 108.8 4.3 GG#39; GG#39; 108.8*108.8*17 青い 462.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ828044 4*4 27.2 108.8 4.3 GG#39; GG#39; 108.8*108.8*17 517.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ814058 5*8 15.24 121.92 4.8 GG#39; GG#39; 76.2*121.92*12 517.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ824058 5*8 15.24 121.92 4.8 GG#39; GG#39; 76.2*121.92*12 517.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ414058 5*8 15.24 121.92 4.8 GG#39; GG#39; 76.2*121.92*12 640 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ424058 5*8 15.24 121.92 4.8 GG#39; GG#39; 76.2*121.92*12 640 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ434058 5*8 15.24 121.92 4.8 GG#39; GG#39; 76.2*121.92*13 640 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ444058 5*8 15.24 121.92 4.8 GG#39; GG#39; 76.2*121.92*13 640 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ614058 5*8 15.24 121.92 4.8 GG#39; GG#39; 76.2*121.92*12 青い 462.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ624058 5*8 15.24 121.92 4.8 GG#39; GG#39; 76.2*121.92*12 青い 462.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ634058 5*8 15.24 121.92 4.8 GG#39; GG#39; 76.2*121.92*13 青い 462.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ644058 5*8 15.24 121.92 4.8 GG#39; GG#39; 76.2*121.92*13 青い 462.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ834058 5*8 15.24 121.92 4.8 GG#39; GG#39; 76.2*121.92*13 517.5 アノード ダウンロードセンターから図面をダウンロードします
SZ844058 5*8 15.24 121.92 4.8 GG#39; GG#39; 76.2*121.92*13 517.5 陰極 ダウンロードセンターから図面をダウンロードします


製品アプリケーション

表示時間とデジタルの組み合わせ

家電製品とスマート家電

産業用および機器用アプリケーション


GGアンプのパッキング; リードタイム

1.パッキング(好きな人を選んでください):

1-1EPEフォームと紙箱の使用

1-2ブリスターボックスと紙箱の使用

1-3チューブと紙のカートンの使用

2.リードタイム:

  • 2-10Kpcs:7-10営業日

  • 10.1-50kpcs:10-15営業日

  • 50を超えてkpcs:to交渉される


私たちのサービス

A.お問い合わせは24時間以内に返信いたします

B.プロのメーカー

C.利用可能なOEM / ODMサービス

1)カスタマイズされたパネルディスプレイ/デザインが利用可能。

2)提供されるパッケージデザイン。

3)あなたはそれを考えます、私たちはそれを作ります!


よくある質問

1.表面実装LEDセグメントディスプレイの場合、推奨されるはんだ付け条件を説明してください.

詳細については、関連する製品仕様を参照してください。

2.Fまたは表面実装LEDセグメントディスプレイ(もし開いたニング72時間以上)、推奨される保管条件とベーキング条件は何ですか?

72時間(3日)以上開く場合は、相対湿度20%、60ºCで24時間以上リールを除湿(焼き付け)する必要があります。 除湿の際はリールやエンボステープが変形しやすいので注意してください。過度のストレスがかからないように注意してください。 また、ベーキングは1回だけ実行する必要があります。

3.W帽子は可能な最小電流です適用セグメントディスプレイLED?

LEDに電流が流れると、明るさ以外は目視では確認できない光を発します。



http://ja.jsjhelec.com/

合計0バー [すべて見る]  関連コメント
 
もっと»その他の製品

[ 製品 サーチ ] [ お気に入り ] [ 友達に教える ] [ 印刷する ] [ 閉じる ]